AL112 Clear Anodized Interior Aluminum Door Frames with 1-1/2″ Casing
Extruded Aluminum, Includes Casing, Fully Finished, Fire Ratings Up to 90 min.
Side
AL112 clear anodized aluminum door frames include 1-1/2″ snap on casing to provide a sleek and modern look with easy installation. AL112 series aluminum door frames are available with sidelites, transoms, custom elevations and fire ratings up to 90 minutes. Clear anodized aluminum door frames are great for any commercial door application using wood or laminate doors.
Fire Rated Aluminum Door Frame Features:
Starting At: $178
(844)321-3667 (DOOR)(844)321-3667 (DOOR)
Shop By Size & Hardware Prep
AL112 Single Door Frames, 20 Min Max. Fire Rating
AL 112 Single Door Frames 1-1/2″ Casing
Door Opening Size | Frame | |
(Ft/Inches) | Inches | Throat |
2/0 x 6/8 | 24″ x 80″ x 1-3/4″ | |
2/4 x 6/8 | 28″ x 80″ x 1-3/4″ | |
2/6 x 6/8 | 30″ x 80″ x 1-3/4″ | |
2/8 x 6/8 | 32″ x 80″ x 1-3/4″ | |
2/10 x 6/8 | 34″ x 80″ x 1-3/4″ | |
3/0 x 6/8 | 36″ x 80″ x 1-3/4″ | |
3/6 x 6/8 | 42″ x 80″ x 1-3/4″ | |
4/0 x 6/8 | 48″ x 80″ x 1-3/4″ | |
2/0 x 7/0 | 24″ x 84″ x 1-3/4″ | |
2/4 x 7/0 | 28″ x 84″ x 1-3/4″ | |
2/6 x 7/0 | 30″ x 84″ x 1-3/4″ | |
2/8 x 7/0 | 32″ x 84″ x 1-3/4″ | |
2/10 x 7/0 | 34″ x 84″ x 1-3/4″ | |
3/0 x 7/0 | 36″ x 84″ x 1-3/4″ | |
3/6 x 7/0 | 42″ x 84″ x 1-3/4″ | |
4/0 x 7/0 | 48″ x 84″ x 1-3/4″ | |
2/0 x 8/0 | 24″ x 96″ x 1-3/4″ | |
2/4 x 8/0 | 28″ x 96″ x 1-3/4″ | |
2/6 x 8/0 | 30″ x 96″ x 1-3/4″ | |
2/8 x 8/0 | 32″ x 96″ x 1-3/4″ | |
2/10 x 8/0 | 34″ x 96″ x 1-3/4″ | |
3/0 x 8/0 | 36″ x 96″ x 1-3/4″ | |
3/6 x 8/0 | 42″ x 96″ x 1-3/4″ | |
4/0 x 8/0 | 48″ x 96″ x 1-3/4″ |
AL112 Double Door Frames, 20 Min Max. Fire Rating
AL 112 Double Door Frames 1-1/2″ Casing
Door Opening Size | Frame | |
(Ft/Inches) | Inches | Throat |
4/0 x 6/8 | 48″ x 80″ x 1-3/4″ | |
5/0 x 6/8 | 60″ x 80″ x 1-3/4″ | |
6/0 x 6/8 | 72″ x 80″ x 1-3/4″ | |
8/0 x 6/8 | 96″ x 80″ x 1-3/4″ | |
4/0 x 7/0 | 48″ x 84″ x 1-3/4″ | |
5/0 x 7/0 | 60″ x 84″ x 1-3/4″ | |
6/0 x 7/0 | 72″ x 84″ x 1-3/4″ | |
8/0 x 7/0 | 96″ x 84″ x 1-3/4″ | |
4/0 x 8/0 | 48″ x 96″ x 1-3/4″ | |
5/0 x 8/0 | 60″ x 96″ x 1-3/4″ | |
6/0 x 8/0 | 72″ x 96″ x 1-3/4″ | |
8/0 x 8/0 | 96″ x 96″ x 1-3/4″ |
AL112F Single Door Frames, 90 Min Max. Fire Rating
AL 112F 90 Min. Single Door Frames 1-1/2″ Casing
Door Opening Size | Frame | |
(Ft/Inches) | Inches | Throat |
2/0 x 6/8 | 24″ x 80″ x 1-3/4″ | |
2/4 x 6/8 | 28″ x 80″ x 1-3/4″ | |
2/6 x 6/8 | 30″ x 80″ x 1-3/4″ | |
2/8 x 6/8 | 32″ x 80″ x 1-3/4″ | |
2/10 x 6/8 | 34″ x 80″ x 1-3/4″ | |
3/0 x 6/8 | 36″ x 80″ x 1-3/4″ | |
3/6 x 6/8 | 42″ x 80″ x 1-3/4″ | |
4/0 x 6/8 | 48″ x 80″ x 1-3/4″ | |
2/0 x 7/0 | 24″ x 84″ x 1-3/4″ | |
2/4 x 7/0 | 28″ x 84″ x 1-3/4″ | |
2/6 x 7/0 | 30″ x 84″ x 1-3/4″ | |
2/8 x 7/0 | 32″ x 84″ x 1-3/4″ | |
2/10 x 7/0 | 34″ x 84″ x 1-3/4″ | |
3/0 x 7/0 | 36″ x 84″ x 1-3/4″ | |
3/6 x 7/0 | 42″ x 84″ x 1-3/4″ | |
4/0 x 7/0 | 48″ x 84″ x 1-3/4″ | |
2/0 x 8/0 | 24″ x 96″ x 1-3/4″ | |
2/4 x 8/0 | 28″ x 96″ x 1-3/4″ | |
2/6 x 8/0 | 30″ x 96″ x 1-3/4″ | |
2/8 x 8/0 | 32″ x 96″ x 1-3/4″ | |
2/10 x 8/0 | 34″ x 96″ x 1-3/4″ | |
3/0 x 8/0 | 36″ x 96″ x 1-3/4″ | |
3/6 x 8/0 | 42″ x 96″ x 1-3/4″ | |
4/0 x 8/0 | 48″ x 96″ x 1-3/4″ |
AL112F Double Door Frames, 90 Min Max. Fire Rating
AL 112F 90 Min. Double Door Frames 1-1/2″ Casing
Door Opening Size | Frame | |
(Ft/Inches) | Inches | Throat |
4/0 x 6/8 | 48″ x 80″ x 1-3/4″ | |
5/0 x 6/8 | 60″ x 80″ x 1-3/4″ | |
6/0 x 6/8 | 72″ x 80″ x 1-3/4″ | |
8/0 x 6/8 | 96″ x 80″ x 1-3/4″ | |
4/0 x 7/0 | 48″ x 84″ x 1-3/4″ | |
5/0 x 7/0 | 60″ x 84″ x 1-3/4″ | |
6/0 x 7/0 | 72″ x 84″ x 1-3/4″ | |
8/0 x 7/0 | 96″ x 84″ x 1-3/4″ | |
4/0 x 8/0 | 48″ x 96″ x 1-3/4″ | |
5/0 x 8/0 | 60″ x 96″ x 1-3/4″ | |
6/0 x 8/0 | 72″ x 96″ x 1-3/4″ | |
8/0 x 8/0 | 96″ x 96″ x 1-3/4″ |
Factory Prep Options
Transom Frame
Sidelite Frame
Divided Sidelite Frame
Half Sidelite Frame
Borrowed Lite Frame
Divided Lite Frame
Transom Sidelite Frame
Transom Divided Sidelite Frame